מזון רפואי לכלבים רויאל קנין מוביליטי
12.0 ק"ג
במקום:
₪529.90
₪4.42 מחיר ל-100 גרם
מזון רפואי לכלבים הסובלים מבעיות במפרקים כגון שחיקה, כאבים כרוניים, ודלקות
קמח תירס, חלבון עוף מיובש, תירס, אורז, שומן מהחי, סיבים צמחיים, חלבונים מהחי שעברו הידרוליזה, חיטה, גלוטן תירס, שמן דגים, ציפת סלק, גלוטן חיטה, קולגן שעבר הידרוליזה (1.5%), מינרלים, תמצית ציפורן חתול (מריגולד, מקור ללוטאין), חומרים משמרים- חומרים נוגדי חימצון
תוספי תזונה מוספים (לק"ג): ויטמין A – 15500 יחב"ל, ויטמין 3D – 1000 יחב"ל, 1E (ברזל) – 40 מ"ג, 2E (יוד) – 4 מ"ג, 4E (נחושת) 12 מ"ג, 5E (מנגן) – 51 מ"ג, 6E (אבץ) – 154 מ"ג, 8E (סלניום) – 0.1
תת משקל | תת משקל | משקל תקין | משקל תקין | משקל עודף | משקל עודף | |
משקל הכלב בבגרותו (בק"ג) | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת לפי כוס מדידה | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת לפי כוס מדידה | מנה מומלצת בגרם | מנה מומלצת לפי כוס מדידה |
2 | 51 | 4/8 | 44 | 4/8 | 37 | 3/8 |
4 | 86 | 7/8 | 75 | 6/8 | 63 | 5/8 |
6 | 117 | 1+2/8 | 101 | 1+1/8 | 85 | 7/8 |
8 | 145 | 1+4/8 | 126 | 1+3/8 | 106 | 1+1/8 |
10 | 172 | 1+7/8 | 148 | 1+5/8 | 125 | 1+3/8 |
15 | 233 | 2+4/8 | 201 | 2+1/8 | 169 | 1+6/8 |
20 | 289 | 3+1/8 | 250 | 2+5/8 | 210 | 2+2/8 |
25 | 342 | 3+5/8 | 295 | 3+1/8 | 249 | 2+5/8 |
30 | 392 | 4+2/8 | 338 | 3+5/8 | 285 | 3 |
35 | 440 | 4+6/8 | 380 | 4 | 320 | 3+3/8 |
40 | 486 | 5+2/8 | 420 | 4+4/8 | 354 | 3+6/8 |
45 | 531 | 5+5/8 | 459 | 4+7/8 | 386 | 4+1/8 |
50 | 575 | 6+1/8 | 496 | 5+2/8 | 418 | 4+4/8 |
55 | 617 | 6+5/8 | 533 | 5+6/8 | 449 | 4+6/8 |
60 | 659 | 7 | 569 | 6+1/8 | 479 | 5+1/8 |
70 | 740 | 7+7/8 | 639 | 6+7/8 | 538 | 5+6/8 |
80 | 818 | 8+6/8 | 706 | 7+4/6 | 595 | 6+3/8 |
חוות דעת על המוצר
סל הקניות שלי
נקה סל
-
{{item.name}} {{item.details}}
יש לך קופון הנחה?
{{message}}
-
קופון הוזן {{coupon.couponCode}} - {{coupon.name}}
סכום ביניים
{{basket.basketSummary.subTotal}}
משלוח
{{basket.basketSummary.shippingPrice}}
עוד לא נבחר
הנחה
{{basket.basketSummary.orderTotalDiscount}}
סה"כ
{{basket.basketSummary.orderTotal}}
עוד לא נבחר
לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר