סיינס פלאן פאוץ׳ קיטן נתחי דגי אוקיינוס לגורי חתולים
₪7.90
החתלתול הקטן שלך זקוק לתזונה מובחרת שיכולה לעמוד בקצב החיים הפעיל שלו. זו הסיבה ש-HILL'S SCIENCE PLAN מזון רטוב לחתולים מנוסח בקפידה לצרכים ההתפתחותיים של גורי חתולים, כך שהם יקבלו את ההתחלה הטובה ביותר בחיים ויצמחו למיצוי הפוטנציאל שלהם. עמוס ב-DHA משמן דגים לפיתוח עיניים ומוח בריא לגורי חתולים, מזון לחתולים זה, העשוי עם מרכיבים איכותיים מספק חלבון באיכות גבוהה שיתמוך בצמיחה ובהתפתחות השרירים של החתול הצעיר. קבוצה מאוזנת של מינרלים מקדמת עצמות חזקות ושיניים חזקות, כדי לשמור על החתלתול שלך בריא ובריא לאורך שנת החיים הראשונה.
INGREDIENTS: COMPOSITION: Meat and animal derivatives, vegetable protein extracts, fish and fish derivatives, derivatives of vegetable origin, minerals, eggs and egg derivatives, various sugars, oils and fats, cereals.
982 kcal/kg (98 kcal/100g)
Nutrient | Dry Matter1 % |
Protein | 51.5 % |
Fat | 30.4 % |
Carbohydrate / NFE | 5 % |
Crude Fiber | 3.5 % |
Ash | 9.6 % |
Calcium | 1.57 % |
Phosphorus | 1.32 % |
Potassium | 0.85 % |
Sodium | 0.57 % |
Magnesium | 0.122 % |
Vitamin A | 92099 IU/kg |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin D | 1928 IU/kg |
Vitamin E | 1198 IU/kg |
EPA | 0.327 % |
Total Omega-3 FA | 1.29 % |
Total Omega-6 FA | 6.1 % |
Beta-Carotene | 2.27 ppm |
Carnitine | 41.4 ppm |
Growth
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches - Growth less than months | Amount per Day - 85 g pouches - Growth 4 to 6 months | Amount per Day - 85 g pouches - Growth 7 to 12 months and Pregnancy |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
Growth 4 to 6 months Mixed Feeding Guide
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | Amount per Day - grams | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Growth 7 to 12 months and Pregnancy Mixed Feeding Guide
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | Amount per Day - grams | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Growth less than months Mixed Feeding Guide
Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | Amount per Day - grams | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
חוות דעת על המוצר
-
{{item.name}} {{item.details}}
-
קופון הוזן {{coupon.couponCode}} - {{coupon.name}}
לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר